您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全麵,助您挖掘潛力主題機會!
上證報中國證券網訊 8月3日,軍工板塊掀漲停潮,截至10:00,青島雙星、銀河電子、中天火箭、煉石航空、中信海直、和而泰等十餘股漲停。
數據來源:Choice金融終端文章轉載自:新浪新聞
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 美銀美林:中國經濟不會硬著陸|中國經濟|美銀美林|硬著陸李克強總理提出中國經濟升級版|李克強|中國經濟|升級版 | 23~26 ° |
2 | 英國前首相布萊爾:貿易保護主義不好|布萊爾|貿易|保護主義發改委:化解產能過剩要落實地方政府主體責任|產能過剩|過剩|產能 | 23~25 ° |
3 | 央行再次輸血120億元 支持小微企業和三農信貸|小微企業|金融機構|央行公開市場繼續暫停 央票或正回購可能重啟|公開市場|暫停|央票 | 23~25 ° |
4 | 2013年中央財政農發資金預算已基本執行完畢 |中央財政|農業綜合開發|預算工信部談促進信息消費:推動年內發放4G牌照|工信部|信息消費|4G | 23~25 ° |
5 | 發改委:東部加大製度供給 中西部傾斜重大項目|發改委|中西部|政策央行今起取消貸款利率管製 激活農村金融資金|貸款|利率|央行 | 23~25 ° |
6 | 前三季度全國用電量穩步增長 經濟呈複蘇態勢|用電量|社會用電量|複蘇10月非製造業商務活動指數為56.3% 上升0.9%|商務活動指數|非製造業|中國 | 23~25 ° |
7 | 央企職低權大職務犯罪易發|央企|職務犯罪|單位前9月全國出口加工區進出口總額810億美元 同比降12.1%|同比下降|加工區|進出口 | 20~25 ° |
8 | 我國經濟將進入中速增長期 政策主基調是托底|增長|中國經濟|基調法製晚報:隻有實現法治 中國才能前行 |中國|法治|前行 | 20~25 ° |
9 | 習近平:經濟風險總體可控 將推動全方位改革|習近平|經濟|改革房產稅試點擴圍步伐加快 多地已經上報方案|房產稅|擴圍|加快 | 17~25 ° |
10 | 10月新增貸款創年內最低值|新增貸款|人民幣貸款|經濟國務院:加強扶貧等保民生資金管理|國務院|保民生|資金管理 | 12~25 ° |
1 | 專家:預計下半年中國外匯儲備約增1000億美元|外匯儲備|下半年|美元新華社:中國改革的世界機遇|中國|改革開放|世界機遇 | -24~-12 ° |
2 | 央行承諾有條件對金融機構提供資金支持|流動性|金融機構|市場高層重音提示三中全會主題 新一輪改革凸顯三大主線|市場|三中全會|改革 | -24~-9 ° |
3 | 摩根大通指數顯示或需上調3季度中國經濟增速預測|摩根大通|中國經濟增速|指數中央財政收入恐陷保7難 結構性減稅力度加大|結構性|減稅|財政 | -23~-12 ° |
4 | 食品安全法修訂監管趨嚴 食品安全納入地方規劃|食品安全|食品|製度財稅改革路線圖:事權和支出責任調整小步展開|地方|責任|財政 | -23~-8 ° |
5 | 前9月工業製品出口15370億美元 同比增8.1%|同比增長|工業製品|出口一致預期:7月末M1同比增長9.4%|7月|活期存款|預期 | -20~-8 ° |
6 | 吳曉求:金融體係將基因式突變|金融體係|吳曉求|互聯網金融央行公開市場今操作160億逆回購 本周淨投放291億|公開市場|逆回購|利率 | -20~-8 ° |
7 | 匯豐:9月中國服務業PMI環比微降 經濟溫和複蘇|匯豐|中國經濟|溫和複蘇摩根大通:中國投資回報下降 出現雙速經濟|摩根大通|回報|投資 | -20~-5 ° |
8 | 央行再次輸血120億元 支持小微企業和三農信貸|小微企業|金融機構|央行三季度GDP同比增7.8% 專家:經濟下行壓力仍大|GDP|7.8%|經濟下行 | -19~-10 ° |
9 | 三季度GDP或升至7.7% 業內稱經濟運行穩中有升|GDP|7.7%|穩中有升央行:10月份社會融資規模為8564億元|社會融資規模|人民幣貸款|增加 | -18~-12 ° |
10 | 中國學者對經濟危機說不 不會出現二次“錢荒”|中國經濟|李稻葵|錢荒騙稅團夥3年騙稅案值12.8億 重重監管形同虛設|監管|團夥|騙稅 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 央行有意去杠杆 機構聚焦結構調整違約風險|央行|結構調整|違約茅於軾談張國強案:為什麽民企案子兩三年判不下來|茅於軾|鹽湖|華美 | 7优 |
2 | 衛計委官員:農民工市民化不等於“農轉非”|市民化|農民工|衛計委我國養老金占工資比重連降9年 破國際警戒線|養老金|我國|工資 | 7优 |
3 | 監察部通報10起破壞生態環境責任追究典型案例|生態環境|典型案例|責任人民幣對美元中間價創新高 專家稱年內或破6 |人民幣|中間價|美元 | 7优 |
4 | 潘功勝:利率完全市場化將刺激貸款利率爬升|利率|潘功勝|市場化消息稱中央部委正加緊製訂多領域新政|中央政治局|經濟|新政 | 7优 |
5 | 媒體稱商檢新政首啟 出口鬆綁在望|商檢|海關|新政吳敬璉等高度評價三中全會 生產要素市場化將加快|吳敬璉|生產要素|三中全會 | 7优 |
6 | 樓市十年調控一路加碼|房地產|調控|樓市中國9月匯豐製造業PMI預覽值51.2 前值50.1|9月|匯豐|PMI | 7优 |
7 | 北京市將成立全麵深化改革領導小組|領導小組|北京市|深化改革領導小組10月全國財政收入12136億元 同比增長16.2%|同比增長|收入|中央財政 | 7优 |
8 | 央行:對農信社貸款利率不再設立上限|農信社|貸款利率|不設上限匯豐中國6月製造業PMI初值延續下行態勢|匯豐|製造業PMI|下降 | 7优 |
9 | 前9月工業製品出口15370億美元 同比增8.1%|同比增長|工業製品|出口CPI數據今天公布 多家機構預測7月升至2.8%|CPI|7月|上漲 | 7优 |
10 | 外管局“吹風”結售匯新政 減輕人民幣升值壓力|外管局|新政|人民幣升值衛計委回應開放單獨二胎政策:提出完善方案|衛計委|方案|二胎 | 7优 |
1 | 6月CPI同比上漲2.7% 專家預測全年上漲3%以內|CPI|上漲|環比9月70大中城市69個房價上漲 樓市分化嚴重|房價|上漲|分化 | 381严重 |
2 | 前9月全國保稅港區進出口總額393億美元 同比增52.7%|港區|保稅|進出口國企改革必須頂層設計與底層設計並舉 |企業|國有企業|頂層設計 | 324严重 |
3 | 專家建議建立不同層級土地交易平台 |土地交易|土地流轉|改革王軍:未來貨幣政策將保持穩定 錢荒短期內難再現|貨幣政策|王軍|穩定 | 273重度 |
4 | 生態補償條例有望加速推出 紅線或明年劃定|生態補償|紅線|劃定養老金是否有缺口尚存疑 欠賬或結餘因算法不同|養老金|保險基金|養老 | 270重度 |
5 | 李克強抵達曼穀對泰國進行正式訪問|李克強|泰國|訪問三中全會命題下的外媒賽事:透視改革未來|三中全會|改革|中國 | 269重度 |
6 | 頁岩氣開發定位戰略新興產業 涉礦收費減免|頁岩氣|企業|基礎設施5月全社會用電量4269億千瓦時 同比增長5.0%|社會用電量|用電量|5月 | 257重度 |
7 | 9月全國房價普漲依舊 業內稱上漲或再維持一年|9月|房價|普漲中國確立開放新目標 以開放倒逼改革|改革|中國|政府 | 256重度 |
8 | 全國蔬菜價格較去年同期高出近一成 |蔬菜價格|全國|監測電企盈利如何告別過山車 資產收益率明顯偏低|電力行業|盈利|企業 | 229重度 |
9 | 國有企業利潤2.1萬億僅上繳900億 應告別特權|國有企業|國企|利潤7月PMI反季節上升 經濟預期轉好|PMI|反季節上升|經濟預期 | 229重度 |
10 | 9月份我國一線城市房價漲幅較高|9月|房價|一線城市“克強指數”持續反彈 新增長周期有待三中全會|克強指數|經濟數據|新增長 | 226重度 |
友情链接: